| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 14:50 | 17:18 | 149 分鐘 |
2 | 12:33 | 13:17 | 45 分鐘 | |
3 | 09:50 | 11:50 | 120 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 21:48 | 22:33 | 45 分鐘 |
5 | 19:43 | 21:36 | 112 分鐘 | |
6 | 18:14 | 18:17 | 3 分鐘 | |
7 | 14:46 | 17:18 | 152 分鐘 | |
8 | 12:50 | 13:53 | 63 分鐘 | |
9 | 09:11 | 11:49 | 158 分鐘 | |
10 | 06:51 | 07:07 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-10-29 | 21:02 | 22:46 | 104 分鐘 |
12 | 19:36 | 20:39 | 63 分鐘 | |
13 | 17:51 | 18:26 | 35 分鐘 | |
14 | 13:29 | 13:55 | 25 分鐘 | |
15 | 12:49 | 13:25 | 36 分鐘 | |
16 | 10:17 | 11:26 | 69 分鐘 | |
17 | 09:02 | 10:11 | 69 分鐘 | |
18 | 07:02 | 07:45 | 43 分鐘 | |
19 | 06:11 | 06:45 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-10-28 | 19:50 | 22:31 | 161 分鐘 |
21 | 14:49 | 17:06 | 137 分鐘 | |
22 | 12:31 | 13:21 | 50 分鐘 | |
23 | 09:31 | 11:31 | 121 分鐘 | |
24 | 09:25 | 09:29 | 4 分鐘 | |
25 | 08:17 | 08:37 | 20 分鐘 | |
26 | 2024-10-27 | 17:34 | 17:37 | 2 分鐘 |
27 | 15:20 | 17:22 | 123 分鐘 | |
28 | 14:54 | 15:18 | 24 分鐘 | |
29 | 09:12 | 11:47 | 155 分鐘 | |
30 | 2024-10-26 | 16:02 | 17:13 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |